投注記錄

返回主頁
法甲 2025-03-09 01:55:50
利爾 VS 蒙彼利埃
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-09 01:55:50 1.43 5.30 8.80 1,793,919 (105,664) 155,461 (5,870) 101,699 (3,636)
2025-03-09 01:54:40 1.44 5.30 8.60 1,781,482 (81,626) 149,591 (3,485) 98,623 (51,775)
2025-03-09 01:53:38 1.44 5.40 8.80 1,699,856 (13,129) 146,337 (132,837) 98,063 (1,181)
2025-03-09 01:52:24 1.43 5.30 8.80 1,688,255 (437,071) 146,106 (736) 96,882 (1,276)
推薦: 主隊(24), 客隊(2), 平局(5) 結果: W
英超 2025-03-09 01:25:10
賓福特 VS 阿士東維拉
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-09 01:25:10 2.22 4.00 3.35 2,264,265 (54,297) 401,506 (8,790) 834,864 (198,996)
2025-03-09 01:24:08 2.20 4.00 3.30 2,238,510 (16,461) 392,716 (24,024) 825,771 (5,298)
2025-03-09 01:23:10 2.20 4.10 3.30 2,222,049 (33,076) 387,560 (4,969) 820,473 (2,412)
2025-03-09 01:22:03 2.22 4.10 3.30 2,209,968 (25,754) 382,591 (14,118) 818,061 (4,119)
推薦: 主隊(4), 客隊(7) 結果: W
德甲 2025-03-09 01:24:49
費雷堡 VS RB萊比錫
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-09 01:24:49 2.66 3.45 2.98 623,385 (1,646) 297,336 (1,241) 466,568 (1,406)
2025-03-09 01:23:48 2.68 3.45 2.98 622,121 (6,336) 296,095 (9,002) 465,162 (20,550)
2025-03-09 01:22:35 2.66 3.45 2.98 621,739 (48) 287,093 (4,772) 444,612 (80)
2025-03-09 01:21:32 2.66 3.45 2.98 621,691 (1,699) 282,321 (9,863) 444,532 (12,072)
推薦: 結果: W
西甲 2025-03-09 01:24:41
華倫西亞 VS 華拉度列
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-09 01:24:41 1.47 4.80 9.60 1,972,564 (76,304) 214,064 (2,649) 146,234 (711)
2025-03-09 01:23:27 1.46 4.80 9.60 1,902,212 (17,732) 211,415 (1,037) 145,523 (1,123)
2025-03-09 01:22:20 1.47 4.80 9.40 1,896,260 (107,528) 210,378 (518) 144,557 (4,060)
2025-03-09 01:21:05 1.46 4.80 9.60 1,884,480 (4,524) 209,860 (866) 144,400 (1,853)
推薦: 主隊(7) 結果: W
意甲 2025-03-09 00:55:14
萊切 VS AC米蘭
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-09 00:55:14 4.90 3.70 1.89 334,873 (29,731) 448,503 (182,174) 2,865,493 (83,245)
2025-03-09 00:54:00 5.00 3.75 1.89 311,207 (4,209) 422,835 (3,129) 2,782,248 (76,906)
2025-03-09 00:52:45 5.00 3.75 1.89 306,998 (7,043) 419,706 (18,218) 2,705,342 (210,060)
2025-03-09 00:51:35 4.90 3.75 1.88 305,142 (21,656) 401,488 (6,106) 2,680,223 (153,817)
推薦: 主隊(1), 平局(7), 客隊(20) 結果: W
西甲 2025-03-08 23:09:52
艾拉維斯 VS 維拉利爾
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 23:09:52 3.25 3.25 2.64 497,742 (3,010) 287,136 (573) 1,029,535 (242)
2025-03-08 23:08:47 3.25 3.25 2.64 494,732 (134) 286,563 (2,416) 1,029,293 (57,565)
2025-03-08 23:07:34 3.25 3.25 2.62 494,598 (5,277) 284,147 (76) 1,017,106 (225)
2025-03-08 23:06:28 3.20 3.20 2.62 489,939 (5,093) 284,088 (11,748) 1,016,881 (9,686)
推薦: 客隊(2) 結果: W
英冠 2025-03-08 22:56:16
般尼 VS 盧頓
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 22:56:16 1.67 3.85 7.20 732,545 (15,517) 80,165 (755) 76,291 (1,585)
2025-03-08 22:55:11 1.67 3.85 7.00 717,028 (5,923) 79,410 (6,266) 75,602 (93)
2025-03-08 22:54:12 1.67 3.90 7.00 711,105 (140) 73,144 (601) 75,509 (2,712)
2025-03-08 22:53:12 1.67 3.85 7.20 710,965 (1,934) 73,144 (8,129) 74,706 (1,298)
推薦: 結果: W
英冠 2025-03-08 22:56:11
普利茅夫 VS 錫周三
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 22:56:11 4.50 3.75 1.97 67,337 (2,013) 51,947 (5,119) 223,905 (12,313)
2025-03-08 22:55:07 4.50 3.70 1.98 65,324 (13,432) 51,143 (11,879) 218,810 (2,036)
2025-03-08 22:54:04 4.40 3.75 1.98 60,419 (5,068) 46,828 (7,414) 216,774 (141,914)
2025-03-08 22:52:57 4.40 3.75 1.97 55,351 (343) 39,414 (10) 211,592 (1,874)
推薦: 客隊(5) 結果: W
英冠 2025-03-08 22:56:05
布里斯托城 VS 侯城
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 22:56:05 2.12 3.45 4.30 136,378 (303) 57,409 (4,394) 34,787 (862)
2025-03-08 22:55:03 2.10 3.40 4.30 136,155 (2,047) 56,546 (4,467) 33,925 (1,866)
2025-03-08 22:53:57 2.12 3.45 4.30 136,075 (9,389) 53,015 (156) 32,059 (84)
2025-03-08 22:52:51 2.10 3.45 4.30 134,108 (2,109) 52,859 (238) 31,975 (43)
推薦: 結果: W
英冠 2025-03-08 22:55:56
錫菲聯 VS 普雷斯頓
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 22:55:56 1.71 3.85 6.20 303,206 (76,815) 53,286 (2,985) 34,613 (1,565)
2025-03-08 22:54:52 1.72 3.85 6.00 291,293 (295) 50,301 (2,160) 34,600 (1,624)
2025-03-08 22:53:39 1.72 3.90 6.20 290,998 (460) 50,100 (31) 33,048 (83)
2025-03-08 22:52:29 1.72 3.90 6.00 290,538 (13,098) 50,069 (3,709) 32,976 (1,531)
推薦: 主隊(3) 結果: W
英冠 2025-03-08 22:55:49
打比郡 VS 布力般流浪
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 22:55:49 2.94 3.25 2.88 65,728 (9,490) 94,458 (12,189) 110,296 (7,802)
2025-03-08 22:54:49 2.94 3.25 2.86 56,238 (398) 82,269 (6,811) 102,501 (597)
2025-03-08 22:53:51 2.96 3.25 2.88 56,236 (3,527) 75,458 (60,972) 102,494 (25,762)
2025-03-08 22:52:46 2.94 3.20 2.86 55,840 (4,148) 74,314 (2,933) 101,904 (11,283)
推薦: 平局(2), 客隊(1) 結果: W
英超 2025-03-08 22:55:49
利物浦 VS 修咸頓
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 22:55:49 1.12 12.00 32.00 13,089,661 (7,893) 497,380 (206,996) 261,643 (7,934)
2025-03-08 22:54:54 1.12 12.50 32.00 13,081,768 (130,230) 478,782 (412) 253,709 (6,027)
2025-03-08 22:52:41 1.13 12.50 32.00 13,052,920 (8,982) 478,370 (403,446) 247,682 (24,310)
2025-03-08 22:51:38 1.13 13.00 29.00 13,043,938 (1,422,755) 463,484 (419) 242,793 (2,303)
推薦: 平局(24), 主隊(61) 結果: W
英超 2025-03-08 22:55:17
水晶宮 VS 葉士域治
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 22:55:17 1.59 4.40 6.80 2,356,894 (4,142) 375,233 (3,545) 328,581 (1,208)
2025-03-08 22:54:17 1.59 4.40 6.80 2,352,752 (2,130) 371,688 (5,075) 327,373 (3,285)
2025-03-08 22:53:14 1.60 4.30 7.00 2,352,531 (15,057) 368,291 (2,188) 325,091 (4,272)
2025-03-08 22:52:21 1.59 4.40 6.80 2,350,622 (11,965) 366,613 (2,498) 324,088 (1,736)
推薦: 結果: W
英超 2025-03-08 22:54:54
白禮頓 0 - 0 富咸
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 22:54:54 2.04 3.75 4.10 818,231 (6,012) 371,423 (3,683) 265,011 (1,084)
2025-03-08 22:53:03 2.06 3.70 4.10 813,066 (6,714) 368,969 (5,713) 263,927 (3,596)
2025-03-08 22:52:10 2.04 3.75 4.10 812,219 (1,282) 367,740 (6,341) 260,331 (575)
2025-03-08 22:51:14 2.04 3.70 4.10 810,937 (650,554) 363,256 (9,515) 259,756 (4,479)
推薦: 主隊(26) 結果: W
德甲 2025-03-08 22:25:54
利華古遜 VS 雲達不萊梅
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 22:25:54 1.36 5.90 10.00 2,173,554 (47,997) 189,900 (494) 136,407 (16,959)
2025-03-08 22:24:47 1.37 5.90 10.50 2,134,569 (16,951) 189,406 (6,810) 135,596 (4,439)
2025-03-08 22:23:36 1.36 5.80 10.50 2,125,557 (8,415) 188,963 (408) 131,157 (552)
2025-03-08 22:22:16 1.37 5.80 10.50 2,117,618 (7,281) 188,555 (1,139) 130,605 (911)
推薦: 主隊(1) 結果: W
德甲 2025-03-08 22:25:37
沃爾夫斯堡 VS 聖保利
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 22:25:37 1.86 3.75 5.10 614,721 (72,824) 271,606 (10,509) 120,974 (6,379)
2025-03-08 22:24:33 1.87 3.75 5.00 588,143 (2,525) 261,097 (809) 115,442 (3,864)
2025-03-08 22:23:22 1.87 3.80 5.10 585,618 (2,088) 260,469 (10,586) 114,595 (3,168)
2025-03-08 22:22:13 1.87 3.75 5.00 583,530 (40,115) 260,288 (2,154) 111,578 (2,702)
推薦: 主隊(3) 結果: W
德甲 2025-03-08 22:23:39
拜仁慕尼黑 VS 波琴
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 22:23:39 1.20 8.80 19.00 3,744,364 (111,175) 157,529 (10,372) 91,849 (6,909)
2025-03-08 22:22:21 1.20 8.60 19.50 3,633,189 (190,320) 156,590 (2,853) 90,143 (1,059)
2025-03-08 22:21:11 1.19 8.60 19.50 3,603,875 (5,912) 153,737 (45) 89,084 (743)
2025-03-08 22:20:01 1.19 8.60 19.50 3,597,963 (321,605) 153,692 (30,909) 88,341 (2,456)
推薦: 主隊(23), 平局(1) 結果: W
意甲 2025-03-08 21:55:31
帕爾馬 VS 拖連奴
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 21:55:31 3.70 3.30 2.32 278,883 (7,111) 374,627 (1,883) 807,025 (93,001)
2025-03-08 21:54:26 3.65 3.30 2.34 274,488 (29,910) 372,744 (1,803) 771,222 (26,445)
2025-03-08 21:53:11 3.70 3.30 2.34 271,772 (1,673) 370,941 (260) 744,777 (21,587)
2025-03-08 21:52:01 3.70 3.35 2.34 270,099 (2,034) 370,755 (542) 723,190 (12,928)
推薦: 客隊(4), 主隊(1) 結果: W
英甲 2025-03-08 20:26:18
史托港 VS 查爾頓
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 20:26:18 2.52 3.25 3.35 56,163 (477) 48,827 (4,410) 297,817 (1,907)
2025-03-08 20:25:16 2.52 3.20 3.45 55,686 (682) 44,844 (943) 297,810 (722)
2025-03-08 20:24:18 2.52 3.25 3.45 55,004 (112) 44,417 (2,399) 297,088 (19,464)
2025-03-08 20:23:13 2.52 3.20 3.35 54,892 (5,820) 43,901 (2,090) 295,910 (17,195)
推薦: 結果: W
英超 2025-03-08 20:25:55
諾定咸森林 VS 曼城
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 20:25:55 4.00 3.95 2.00 909,343 (50,384) 830,114 (79,188) 4,677,109 (91,834)
2025-03-08 20:24:51 4.10 4.00 2.00 889,529 (9,133) 779,396 (3,828) 4,585,275 (90,844)
2025-03-08 20:23:46 4.10 4.00 2.00 880,396 (2,078) 775,568 (977) 4,494,431 (43,755)
2025-03-08 20:22:45 4.10 4.00 2.00 878,318 (4,403) 774,591 (2,224) 4,450,676 (13,532)
推薦: 主隊(2), 平局(3), 客隊(7) 結果: W
英冠 2025-03-08 20:25:37
高雲地利 VS 史篤城
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 20:25:37 1.73 4.20 5.50 499,728 (4,469) 73,833 (18,039) 95,183 (2,850)
2025-03-08 20:24:27 1.73 4.20 5.50 495,259 (16,666) 55,794 (864) 92,333 (878)
2025-03-08 20:23:10 1.74 4.10 5.50 480,358 (3,607) 55,510 (524) 91,455 (1,170)
2025-03-08 20:20:53 1.73 4.10 5.50 478,593 (518) 54,986 (346) 90,285 (1,086)
推薦: 結果: W
英冠 2025-03-08 20:25:34
屈福特 VS 米禾爾
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 20:25:34 2.34 3.15 3.90 181,728 (2,316) 84,643 (2,226) 59,307 (448)
2025-03-08 20:24:25 2.34 3.15 3.90 179,412 (1,524) 82,417 (1,217) 58,859 (662)
2025-03-08 20:23:15 2.32 3.20 3.90 179,351 (554) 81,815 (656) 58,197 (1,975)
2025-03-08 20:22:10 2.32 3.15 3.85 178,797 (401) 81,200 (68) 58,107 (8)
推薦: 結果: W
阿甲 2025-03-08 08:09:05
中央科爾多瓦 VS 小保加
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 08:09:05 2.88 3.25 2.92 29,123 (54) 33,505 (155) 45,056 (405)
2025-03-08 08:07:58 2.88 3.25 2.88 29,069 (1,297) 33,350 (620) 44,957 (1,775)
2025-03-08 08:05:44 2.92 3.20 2.92 28,578 (835) 32,949 (28,686) 44,651 (279)
2025-03-08 08:04:37 2.88 3.25 2.92 27,772 (3,657) 32,730 (1,053) 44,372 (8)
推薦: 平局(1) 結果: W
英冠 2025-03-08 03:55:39
諾域治 VS 牛津聯
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 03:55:39 1.65 4.30 6.00 1,460,265 (19,022) 300,608 (8,124) 258,524 (10,747)
2025-03-08 03:54:20 1.65 4.30 6.20 1,441,243 (12,776) 292,484 (212) 257,862 (1,734)
2025-03-08 03:53:10 1.65 4.30 6.20 1,428,467 (58,710) 292,272 (4,005) 256,128 (7,650)
2025-03-08 03:50:39 1.65 4.30 6.20 1,369,757 (4,729) 288,267 (2,388) 248,478 (12,111)
推薦: 主隊(2) 結果: W
意甲 2025-03-08 03:38:46
卡利亞里 VS 熱拿亞
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 03:38:46 2.62 2.98 3.55 1,193,190 (25,460) 1,002,960 (8,619) 719,551 (7,014)
2025-03-08 03:37:35 2.60 2.98 3.60 1,172,997 (117,942) 994,341 (20,134) 715,299 (43,507)
2025-03-08 03:36:26 2.62 2.98 3.55 1,167,730 (18,671) 974,207 (25,102) 712,537 (21,973)
2025-03-08 03:35:20 2.62 2.98 3.55 1,149,059 (17,311) 949,105 (19,322) 690,564 (1,825)
推薦: 主隊(5), 客隊(1), 平局(1) 結果: W
法甲 2025-03-08 03:37:34
圖魯茲 VS 摩納哥
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 03:37:34 3.40 3.70 2.30 251,774 (37,902) 271,884 (3,513) 1,145,473 (174,109)
2025-03-08 03:36:18 3.45 3.70 2.28 251,199 (1,158) 268,371 (7,801) 1,139,965 (21,458)
2025-03-08 03:34:58 3.45 3.70 2.28 250,041 (387) 260,570 (4,051) 1,118,507 (4,821)
2025-03-08 03:33:48 3.45 3.70 2.28 249,654 (110) 256,519 (7,777) 1,113,686 (38,623)
推薦: 主隊(1), 客隊(7) 結果: W
德甲 2025-03-08 03:25:27
慕遜加柏 VS 緬恩斯
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 03:25:27 2.80 3.65 2.72 443,353 (19,742) 464,184 (20,781) 719,706 (168,468)
2025-03-08 03:24:14 2.82 3.60 2.74 432,147 (70,852) 453,782 (6,879) 716,826 (14,003)
2025-03-08 03:23:06 2.80 3.60 2.74 423,611 (3,663) 446,903 (446) 702,823 (5,088)
2025-03-08 03:22:03 2.80 3.60 2.76 419,948 (2,458) 446,457 (3,994) 702,422 (3,450)
推薦: 客隊(6), 主隊(2) 結果: W
丹超 2025-03-08 01:55:22
洛斯查蘭特 VS 維積利
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 01:55:22 1.43 5.30 9.00 240,558 (13,667) 51,699 (19,803) 30,735 (2,941)
2025-03-08 01:54:13 1.43 5.40 8.80 226,891 (20,523) 50,550 (10,712) 28,479 (1,121)
2025-03-08 01:51:59 1.43 5.40 9.00 206,368 (7,415) 39,838 (656) 27,794 (263)
2025-03-08 01:50:56 1.42 5.40 8.60 204,419 (261) 39,182 (2,250) 27,532 (4,047)
推薦: 結果: W
土超 2025-03-08 01:25:21
波德魯姆士邦 VS 卡森柏沙
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-08 01:25:21 2.56 3.35 3.25 53,910 (369) 95,520 (372) 90,322 (2,792)
2025-03-08 01:24:18 2.54 3.35 3.25 53,709 (277) 95,148 (28,353) 87,530 (1,699)
2025-03-08 01:23:11 2.56 3.35 3.25 53,541 (4,542) 66,795 (65) 85,831 (10)
2025-03-08 01:22:07 2.54 3.35 3.25 53,432 (1,350) 66,730 (279) 85,821 (120)
推薦: 平局(1) 結果: W
自由盃 2025-03-07 08:22:48
波士頓河 VS 巴希亞
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-07 08:22:48 8.20 3.75 1.65 36,466 (565) 19,842 (1,973) 89,680 (20,934)
2025-03-07 08:21:43 8.20 3.80 1.63 35,901 (1,659) 18,897 (170) 74,749 (3,304)
2025-03-07 08:20:37 8.20 3.80 1.64 34,242 (756) 18,727 (218) 72,574 (1,709)
2025-03-07 08:19:34 8.40 3.80 1.63 34,068 (274) 18,509 (11) 71,445 (530)
推薦: 結果: W
歐會盃 2025-03-07 03:55:50
積基朗尼亞 VS 色格拉布魯日
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-07 03:55:50 2.24 3.35 3.90 325,103 (2,695) 112,358 (645) 163,261 (18)
2025-03-07 03:54:47 2.22 3.35 3.90 324,972 (422) 111,713 (3,972) 163,243 (9,851)
2025-03-07 03:53:41 2.22 3.40 3.90 324,550 (2,222) 111,688 (501) 153,392 (57)
2025-03-07 03:52:32 2.24 3.40 3.90 322,408 (13,133) 111,187 (1,205) 153,335 (2,435)
推薦: 結果: W
歐霸盃 2025-03-07 03:55:49
柏辛域陀尼亞 VS 拉素
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-07 03:55:49 4.80 3.60 1.96 281,955 (136,126) 296,851 (4,798) 1,517,400 (104,396)
2025-03-07 03:54:38 4.70 3.60 1.95 269,687 (6,870) 292,053 (7,262) 1,498,846 (316,305)
2025-03-07 03:53:27 4.70 3.65 1.96 262,817 (16,402) 285,517 (40,081) 1,413,004 (5,085)
2025-03-07 03:52:08 4.60 3.60 1.96 259,394 (7,074) 284,791 (6,085) 1,407,919 (52,917)
推薦: 主隊(5), 客隊(18), 平局(1) 結果: W
歐會盃 2025-03-07 03:55:40
布拉卡巴尼亞盧卡 VS 維也納迅速
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-07 03:55:40 3.55 3.30 2.40 146,714 (3,417) 246,485 (49,103) 1,138,363 (87,409)
2025-03-07 03:54:37 3.55 3.35 2.38 143,297 (2,600) 244,700 (3,928) 1,113,898 (64)
2025-03-07 03:53:28 3.55 3.35 2.38 140,697 (74,557) 240,772 (44,661) 1,113,834 (32,009)
2025-03-07 03:52:28 3.65 3.30 2.36 128,164 (857) 197,382 (1,128) 1,085,911 (201)
推薦: 平局(2), 客隊(4), 主隊(2) 結果: W
歐會盃 2025-03-07 03:55:38
帕福斯 VS 佐加頓斯
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-07 03:55:38 1.70 3.90 6.20 2,107,915 (231,874) 103,356 (4,448) 68,792 (3,690)
2025-03-07 03:54:26 1.72 3.95 6.20 2,072,370 (14,202) 99,865 (407) 65,102 (741)
2025-03-07 03:53:11 1.73 3.95 6.20 2,064,206 (263,483) 99,458 (20,343) 64,361 (2,325)
2025-03-07 03:50:49 1.72 3.90 6.00 2,058,168 (8,487) 98,908 (966) 62,142 (2,949)
推薦: 主隊(19) 結果: W
歐霸盃 2025-03-07 01:40:18
費倫巴治 VS 格拉斯哥流浪
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-07 01:40:18 1.72 4.10 6.00 2,962,300 (275,712) 357,249 (14,708) 418,685 (700)
2025-03-07 01:39:02 1.71 4.10 6.00 2,896,225 (121,149) 342,541 (805) 417,985 (1,996)
2025-03-07 01:37:44 1.69 4.20 6.00 2,825,347 (2,072,626) 341,937 (12,169) 415,989 (3,872)
2025-03-07 01:36:24 1.70 4.10 5.90 2,815,555 (15,859) 341,736 (14,335) 415,254 (119,511)
推薦: 主隊(97), 客隊(4) 結果: W
歐霸盃 2025-03-07 01:40:16
布格勒斯特星隊 VS 里昂
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-07 01:40:16 4.70 3.55 1.97 225,050 (837) 346,502 (4,788) 1,161,686 (8,530)
2025-03-07 01:39:06 4.70 3.55 1.97 224,213 (1,686) 341,714 (8,252) 1,153,156 (847)
2025-03-07 01:37:55 4.70 3.60 1.98 222,527 (749) 334,313 (817) 1,153,060 (3,020)
2025-03-07 01:36:52 4.70 3.60 1.97 221,778 (2,116) 333,496 (9,439) 1,152,309 (1,644)
推薦: 結果: W
歐會盃 2025-03-07 01:39:53
貝迪斯 VS 甘馬雷斯
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-07 01:39:53 1.58 4.20 7.80 843,612 (4,819) 155,588 (3,043) 97,611 (1,191)
2025-03-07 01:38:51 1.58 4.30 7.80 838,793 (12,784) 155,461 (8,920) 96,420 (11,564)
2025-03-07 01:37:46 1.59 4.20 7.60 828,545 (2,424) 152,545 (11,375) 92,246 (6,161)
2025-03-07 01:36:40 1.59 4.30 7.60 826,121 (34,242) 146,541 (76) 86,085 (2,107)
推薦: 主隊(1) 結果: W
歐冠盃 2025-03-06 03:55:16
賓菲加 VS 巴塞隆拿
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-06 03:55:16 4.10 4.50 1.88 1,035,511 (44,798) 694,457 (14,661) 7,191,400 (151,809)
2025-03-06 03:52:45 4.10 4.50 1.88 990,713 (10,741) 679,796 (2,658) 7,039,591 (39,212)
2025-03-06 03:51:35 4.10 4.50 1.88 979,972 (52,709) 677,138 (4,996) 7,000,379 (76,386)
2025-03-06 03:50:23 4.20 4.40 1.88 953,547 (35,080) 676,322 (16,862) 6,923,993 (356,119)
推薦: 主隊(4), 客隊(24) 結果: W
歐冠盃 2025-03-06 03:54:59
拜仁慕尼黑 VS 利華古遜
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-06 03:54:59 1.80 4.10 5.10 8,600,308 (42,765) 1,015,210 (8,035) 752,014 (9,785)
2025-03-06 03:53:40 1.80 4.00 5.10 8,557,543 (241,266) 1,012,350 (12,151) 742,229 (20,076)
2025-03-06 03:52:18 1.79 4.10 5.20 8,472,487 (645,374) 1,007,175 (7,545) 726,735 (88,747)
2025-03-06 03:51:11 1.81 4.00 5.10 8,357,919 (5,679,310) 1,000,199 (207,976) 722,153 (312,100)
推薦: 主隊(262), 客隊(15), 平局(8) 結果: W
歐冠盃 2025-03-06 01:40:00
飛燕諾 VS 國際米蘭
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-06 01:40:00 6.80 4.30 1.62 990,904 (638,823) 837,094 (10,075) 7,117,243 (269,969)
2025-03-06 01:38:42 6.60 4.20 1.62 980,213 (435,390) 834,614 (4,002) 6,847,274 (3,350,540)
2025-03-06 01:36:15 6.20 4.20 1.64 871,227 (102,840) 830,612 (5,266) 6,445,157 (43,958)
2025-03-06 01:35:06 6.20 4.30 1.65 768,387 (5,358) 827,019 (17,629) 6,405,681 (33,228)
推薦: 主隊(46), 客隊(146) 結果: W
歐冠盃 2025-03-05 03:55:51
多蒙特 VS 利爾
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-05 03:55:51 1.63 4.30 6.40 4,551,071 (170,876) 516,500 (14,009) 378,260 (6,463)
2025-03-05 03:54:37 1.62 4.30 6.60 4,541,201 (119,771) 502,491 (25,883) 373,914 (6,778)
2025-03-05 03:53:30 1.64 4.20 6.40 4,478,561 (299,313) 502,453 (428,625) 371,797 (13,507)
2025-03-05 03:52:16 1.62 4.30 6.60 4,421,430 (47,150) 476,608 (3,302) 367,136 (1,428)
推薦: 主隊(22), 平局(18) 結果: W
歐冠盃 2025-03-05 03:54:53
PSV燕豪芬 VS 阿仙奴
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-05 03:54:53 4.40 3.65 2.00 793,821 (3,507) 908,285 (4,834) 5,158,592 (97,059)
2025-03-05 03:53:39 4.40 3.65 2.00 790,314 (9,061) 903,451 (166,677) 5,061,533 (70,799)
2025-03-05 03:52:27 4.50 3.60 2.02 785,929 (56,577) 900,714 (1,984) 5,043,410 (233,320)
2025-03-05 03:51:16 4.40 3.60 2.00 781,253 (4,605) 898,730 (1,245) 4,990,734 (666,717)
推薦: 客隊(40), 平局(6), 主隊(2) 結果: W
歐冠盃 2025-03-05 03:54:39
皇家馬德里 VS 馬德里體育會
時間 主勝 平局 客勝 主隊成交量 (變化) 平局成交量 (變化) 客隊成交量 (變化)
2025-03-05 03:54:39 1.93 3.85 4.60 6,828,413 (35,019) 1,520,926 (140,775) 1,210,042 (32,254)
